Сварочное оборудование PATON, Украина
Патон ПСИ-200P
Сварочный полуавтомат
Сварочный полуавтомат ПАТОН ПСИ-200P двух корпусного типа исполнения предназначен для ручной дуговой сварки (РДС «MMA»), аргонодуговой сварки (АРГ «TIG») и полуавтоматической сварки (ПА «MIG/MAG») в среде защитных газов и смесей на постоянном токе. Используемый источник из «Professional» серии, которая предназначена для промышленного использования. По умолчанию встроен блок снижения напряжения холостого хода в режиме РДС «MMA», с возможностью его отключения.
от 0 сум
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальное напряжение питающей сети 50Гц, В | 220 |
| Номинальный потребляемый ток из сети, А | 25 … 28 |
| Номинальный сварочный ток, А | 200 |
| Максимальный действующий ток, А | 270 |
| Продолжительность нагрузки (ПН) | 70% / при 200А 100% / при 167A |
| Пределы изменения напряжения питающей сети, В | 160 – 260 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 10 – 200 |
| Пределы регулирования сварочного напряжения, В | 12 – 28 |
| Пределы регулирования скорости подачи проволоки, м/мин | 2,0 – 16 |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,6 – 1,0 |
| Масса катушки не более, кг | 5 |
| Напряжение холостого хода РДС, В | 12 / 70 |
| Напряжение поджига дуги, В | 110 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА | 5,5 … 6,1 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 6,6 … 8,0 |
| КПД, % | 90 |
| Охлаждение | принудительное |
| Диапазон рабочих температур | –25 … +45ºС |
| Класс защиты* | IP33 |
| Габаритные размеры, мм (длина, ширина, высота) | 360 х 260 х 270 |
| Масса без катушки и аксессуаров, кг | 10,6 |
Будьте первым!